
Kosten kinderopvang
De overheid draagt bij aan de kosten voor kinderopvang. In de praktijk vallen de kosten voor ouders daardoor veel lager uit dan in eerste instantie wordt gedacht. In 2023 is de maximale vergoeding per uur voor het KDV €9,12 en voor de BSO €7,85.
Bereken hieronder eenvoudig en snel een indicatie van de maandlasten en maak gebruik van de rekentool van de Belastingdienst voor een nauwkeurige berekening.
Tarieven dagopvang/peuteropvang 2023
Tijden | Uurtarief 52 weken | Uurtarief 40 weken (alleen schoolweken) | Uurtarief 12 weken (alleen schoolvakanties) |
---|---|---|---|
07:30 - 12:30 | € 9,92 | € 11,22 | € 11,22 |
07:30 - 14:30 | € 9,72 | € 11,02 | € 11,02 |
07:30 - 17:00 | € 9,52 | € 10,82 | € 10,82 |
07:30 - 18:30 | € 9,32 | € 10,62 | € 10,62 |
08:30 - 12:30 | € 10,22 | € 11,52 | € 11,52 |
08:30 - 14:30 | € 9,82 | € 11,12 | € 11,12 |
08:30 - 17:00 | € 9,62 | € 10,92 | € 10,92 |
08:30 - 18:30 | € 9,42 | € 10,72 | € 10,72 |
12:30 - 17:00 | € 10,02 | € 11,32 | € 11,32 |
12:30 - 18:30 | € 9,82 | € 11,12 | € 11,12 |
Flexibele opvang dagopvang/peuteropvang:
€ 10,80 per uur
Tarieven buitenschoolse opvang/vakantie opvang 2023
Tijden | Uurtarief 52 weken | Uurtarief 40 weken (alleen schoolweken) | Uurtarief 12 weken (alleen schoolvakanties) |
---|---|---|---|
Tarieven tijdens de schoolweken | |||
07:30 - 08:30 | € 9,30 | € 9,50 | x |
Einde schooltijd - 17:00 | € 8,90 | € 9,50 | x |
Einde schooltijd - 18:30 | € 8,30 | € 9,30 | x |
Tarieven tijdens vakantie weken | |||
07:30 - 12:30 | € 9,00 | x | € 9,80 |
07:30 - 14:30 | € 8,80 | x | € 9,60 |
07:30 - 17:00 | € 8,50 | x | € 9,30 |
07:30 - 18:30 | € 8,30 | x | € 9,10 |
08:30 - 12:30 | € 9,20 | x | € 10,00 |
08:30 - 14:30 | € 8,90 | x | € 9,70 |
08:30 - 17:00 | € 8,60 | x | € 9,40 |
08:30 - 18:30 | € 8,40 | x | € 9,20 |
12:30 - 17:00 | € 9,10 | x | € 9,90 |
12:30 - 18:30 | € 8,90 | x | € 9,70 |
Flexibele opvang buitenschoolse opvang / vakantie opvang:
€ 10,00 per uur